並べる
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶カード並べ(全部並べる) 全てのカードを並べる場合 | ★ | ||
2 | ▶カード並べ(一部並べる) カードの一部を並べる場合 | ★★ | ||
3 | ▶カード並べ(あまりに注目) 1〜9のうち3つを使って3の倍数を作ります | ★★★ | ||
4 | ▶カード補充 カードを追加して簡単にしてから考えます | ★★★★ | ||
5 | ▶山型に並べる 真ん中が一番高くなるように並べる方法 | ★★★★ | ||
6 | ▶ | ★★★★ |
分ける
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶分ける① ①書き出し ②仕切り | ★ | ||
2 | ▶分ける② 道順の考え方を利用します | ★★ | ||
3 | ▶グループ分け 分けたあと、グループの入れ替えができるかがポイントです | ★★★ | ||
4 | ▶部屋の分かれ方 ①5人が2部屋に分かれる ②5人が3部屋に分かれる | ★★★ | ||
5 | ▶ | ★★★★ |
選ぶ
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶コンビネーションの計算方法 Cを使った計算方法 | ★ | ||
2 | ▶差が一定数以上になる 1〜15のカードから3枚選んで、どのカードの数字の差も3以上になるように | ★★★★ | ||
3 | ▶消化試合 先に4勝して勝ちになる場合の試合パターン | ★★★★ | ||
4 | ▶対角線の交点の最大個数 凸七角形の対角線の交点の最大個数は? | ★★★★ | ||
5 | ▶長方形の個数 長方形は縦2本、横2本で決まります | ★★ | ||
6 | ▶ | ★★★★ |
表
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶表で規則をみつける 小さい数から調べていきます | ★★ | ||
2 | ▶前の答えを利用 表を使って考えます | ★★★ | ||
3 | ▶前の答えの利用(応用) 上の問題の応用です | ★★★★ | ||
4 | ▶ | ★★★★ |
道順
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶道順(解法2パターン) 道順の基本計算 | ★ | ||
2 | ▶道順(三角形) 三角形の道順の考え方 | ★★ | ||
3 | ▶ヒツジとオオカミ ヒツジよりオオカミが多くならないように | ★★★ | ||
4 | ▶ | ★★★★ |
色塗り
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶立体の色塗り 様々な立体を塗り分ける | ★★★★ | ||
2 | ▶ | ★★★★ |
図形
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶三角形の成立条件 三角形の辺の長さの関係 | ★★ | ||
2 | ▶円周上の点を結ぶ三角形 点を3つ選ぶと三角形ができます | ★★ | ||
3 | ▶となりの頂点へ移動 1秒ごとの図を書いて考えます | ★★★ | ||
4 | ▶図形をしきつめる タイルでしきつめる方法 | ★★★★ | ||
5 | ▶図形をしきつめる(応用) 上の問題の応用です | ★★★★ | ||
6 | ▶三角形の分割方法 図形を三角形に分ける方法 | ★★★★ | ||
7 | ▶正方形の個数 大きさごとに数えます | ★★ | ||
8 | ▶ | ★★★★ |
その他
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶条件不足のつるかめ算 逆比交換を使います | ★★ | ||
2 | ▶プレゼント交換 自分のプレゼントをもらわないようにする | ★★★★ | ||
3 | ▶じゃんけんの問題 じゃんけんは、「誰が」「何で」勝つかで決まります | ★★★ | ||
4 | ▶試合数 ①総あたり(リーグ戦) ②勝ち抜き(トーナメント線) | ★ | ||
5 | ▶あみだくじ 一本線を入れると、一つ横に動きます | ★★★★ | ||
6 | ▶支払うことのできる金額 硬貨ごとに考えます | ★★★ | ||
7 | ▶すごろく 書き出し以外の解法もあります | ★★ | ||
8 | ▶使わない数字 どの数字も均等に出てきます | ★★★ | ||
9 | ▶ベン図の利用 少なくとも→余事象を考えます | ★★★★ | ||
10 | ▶サイコロの最大の目 サイコロを3回振って、最大の目が5になるのは何通りか | ★★ | ||
11 | ▶ | ★★★★ |