比
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶約比 比の基本計算です | ★ | |
2 | ![]() | ▶逆比の計算 比の基本計算です | ★ | |
3 | ![]() | ▶逆比の文章題 逆比を使った文章題です | ★★ | |
4 | ![]() | ▶式から比を作る 逆比の考え方を使います | ★★ | |
5 | ![]() | ▶比例式の計算(基本) 比の基本計算です | ★★ | |
6 | ![]() | ▶比例式の計算(応用) 外項の積=内項の積 | ★★★ | |
7 | ![]() | ▶比のかけ算 比と比はかけ算することができます | ★★ | |
8 | ![]() | ▶連比 比の基本計算です | ★★ | |
9 | ![]() | ▶池に棒を立てる ①逆比を使う②連比を使う の2種類の解法があります | ★★ | |
10 | ![]() | ▶加比の理 同じ比同士は足しても引いても同じ比になります | ★★★★ | |
11 | ▶ | ★★★★ |
割合
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶ボールのはね返り 割合×割合を表で整理します | ★★ | |
2 | ![]() | ▶男女の割合 全体の人数との関係を式で表します | ★★ | |
3 | ▶ | ★★★★ |
食塩水
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶てんびんの基本 混ぜ合わせるときの基本です | ★★ | |
2 | ![]() | ▶3つのてんびん モーメントを使って考えます | ★★★ | |
3 | ![]() | ▶等量交換 交換すると同じ濃さになったというパターン問題です | ★★★ | |
4 | ![]() | ▶等量交換(濃度の差) 交換するときの濃度の差を使う問題です | ★★★★ | |
5 | ![]() | ▶水と入れ替え 繰り返し同じ作業をしている場合も押さえておきましょう | ★★★ | |
6 | ![]() | ▶フローチャート 作業の流れを整理する方法です | ★★ | |
7 | ![]() | ▶2通りの混ぜ方 2通りの混ぜ方をしたときの解き方です | ★★ | |
8 | ![]() | ▶モーメントの利用 てんびんを使ったモーメントの応用問題です | ★★★★ | |
9 | ![]() | ▶水を加えて同じ濃さになった 全体と食塩の重さの比に注目します | ★★★ | |
10 | ![]() | ▶コーヒー牛乳の濃度 コーヒーと牛乳の割合を濃さとして考えます | ★★★ | |
11 | ![]() | ▶食塩水のやりとり フローチャートを使って整理します | ★★ | |
12 | ![]() | ▶水の濃度 食塩ではなく水に注目するパターンの問題 | ★★★★ | |
13 | ![]() | ▶てんびん合体 1つのてんびんの中に2つの情報をまとめます | ★★★★ | |
14 | ▶ | ★★★★ |
商売
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶基本計算 原価・定価・売価の整理方法です | ★ | |
2 | ![]() | ▶2種類の値引き 線分図を使って考えます | ★★ | |
3 | ![]() | ▶2種類の値引き(複数個数) 1個の利益×個数=総利益が等しくなる | ★★★ | |
4 | ![]() | ▶多数売りの基本 値段と個数を表で整理します | ★★ | |
5 | ![]() | ▶多数売り(つるかめ算) 複数の値段と個数と売上の関係がつるかめ算になっています | ★★★ | |
5 | ▶ | ★★★★ |
文章題
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶比あわせの文章題 2種類の比を表で整理します | ★★ | |
2 | ![]() | ▶比の消去算 比を式にして解くパターンの問題です | ★★ | |
3 | ![]() | ▶やりとり算 上げる前と上げた後の割合に注目 | ★★ | |
4 | ▶ | ★★★★ |
その他
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶和差積商が等しい どこかを①として考えます | ★★ | |
2 | ![]() | ▶団体割引 何人以上であれば得になるかという問題です | ★★★ | |
3 | ▶ | ★★★★ |