和差算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶2つずつの和 4つの整数を2つずつ組み合わせた和 | ★★ | |
2 | ![]() | ▶2つずつの和(応用) 整数条件も考える | ★★★ | |
3 | ▶ | ★★★★ |
消去算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶基本の2パターン ①加減法 ②代入法 | ★ | |
2 | ![]() | ▶3種類の消去算 上手く調整して、3種類から2種類に | ★★ | |
3 | ▶ | ★★★★ |
つるかめ算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶速さのつるかめ算 速さにもつるかめ算が出てきます | ★ | |
2 | ![]() | ▶3つのつるかめ算 条件を3つから2つにして考えます | ★★★ | |
3 | ![]() | ▶弁償のつるかめ算 プラスとマイナスがあるときのつるかめ算です | ★ | |
4 | ![]() | ▶階段の上り下り 和に注目します | ★★★ | |
5 | ![]() | ▶料金から乗降人数を求める 料金を調整して、つるかめ算にもっていきます | ★★★ | |
6 | ▶ | ★★★★ |
差集め算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶1つあたりの差 差集め算の基本解法です | ★ | |
2 | ![]() | ▶ | ★★ | |
3 | ▶ | ★★★★ |
過不足算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶基本3パターン 基本解法です | ★ | |
2 | ![]() | ▶不公平な配り方 公平に配って考えやすくします | ★★ | |
3 | ![]() | ▶長イスの問題 答えが複数出てくることを文章から読み取る必要があります | ★★★ | |
4 | ![]() | ▶配る個数が違う 配る個数をそろえます | ★★ | |
5 | ![]() | ▶配る人数が違う 配る人数をそろえます | ★★ | |
6 | ![]() | ▶ | ★★★★ | |
6 | ▶ | ★★★★ |
相当算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶基本の線分図 「残り」が出てくると下にもう一本線分図を書きます | ★ | |
2 | ![]() | ▶残りの割合 違う割合が出てきたときは記号を分けて考えます | ★ | |
3 | ![]() | ▶容器の重さがある 線分図にも容器の重さを追加します | ★★ | |
4 | ▶ | ★★★★ |
倍数算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶基本の3パターン 倍数算の基本解法です | ★ | |
2 | ![]() | ▶やりとり算 表を使って整理します | ★★ | |
3 | ![]() | ▶差が一定 同じ量(増減)のとき | ★★ | |
4 | ▶ | ★★★★ |
年令算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶基本の解き方 2人を比べる場合 | ★ | |
2 | ![]() | ▶複数人比べ 3人以上の場合は表を使って考えます | ★★ | |
3 | ![]() | ▶合計に注目 年令の和に注目します | ★★ | |
4 | ▶ | ★★★★ |
仕事算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶全体を最小公倍数に 仕事算の基本解法その1 | ★ | |
2 | ![]() | ▶最小の仕事を①にする 仕事算の基本解法その2 | ★ | |
3 | ![]() | ▶利用時間 イスの気持ちになって考えます | ★★ | |
4 | ![]() | ▶休憩がある問題 面積図を使って考えます | ★★★ | |
5 | ![]() | ▶仕事の穴埋め 差に注目します | ★★ | |
5 | ▶ | ★★★★ |
ニュートン算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶基本の解法 頭を使って考えます | ★ | |
2 | ![]() | ▶2種類の条件がある 覚えたい解法です | ★★ | |
3 | ▶ | ★★★★ |
平均算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶基本解法3パターン 同じ問題を3つの解き方で解説しています | ★ | |
2 | ![]() | ▶回数がわからない 合計が計算できない場合の問題です | ★★ | |
3 | ![]() | ▶一人を除いた平均点 てんびんを使って考えます | ★★★ | |
4 | ![]() | ▶写真の焼き増し 一枚あたりの金額は平均の考えかたを使います | ★★ | |
5 | ![]() | ▶合格最低点 合格者の平均点、不合格者の平均点、合格最低点を一つのてんびんで整理します | ★★ | |
5 | ▶ | ★★★★ |
植木算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶木を切り分ける 休憩時間と切り分けた木の本数に注意します | ★ | |
2 | ▶ | ★★★★ |
集合算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶ベン図と表 集合算の整理の方法2パターン | ★ | |
2 | ![]() | ▶3項目を表で整理する 表を使って3種類を整理します | ★★★ | |
3 | ▶ | ★★★★ |
方陣算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶列を増やす 列を増やしたときの個数の差に注目します | ★★ | |
2 | ▶ | ★★★★ |
日暦算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ▶1年後の曜日 平年とうるう年で1つズレます | ★ | |
2 | ![]() | ▶ぐるぐるカレンダー 曜日のズレに注目して考えます | ★★ | |
3 | ▶ | ★★★★ |