速さの基本
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶N回目の出会い(両端出発) 両端を出発したときのN回目の出会い | ★★★ | ||
2 | ▶N回目の出会い(同じ所出発) 同じ所を出発したときのN回目の出会い | ★★★ | ||
3 | ▶距離の差に注目 真ん中よりずれたところで出会う | ★★ | ||
4 | ▶速さの和差算 出会い=速さの和、追いつき=速さの差を使います | ★★ | ||
5 | ▶3人の旅人算 3人の動きを線分図で整理します | ★★ | ||
6 | ▶ちょうど真ん中 解法1 距離の和に注目 解法2 シャドー | ★★★ | ||
7 | ▶等間隔の電車 今同じ地点にいる電車と次の電車の2台を考えます | ★★★ | ||
8 | ▶ | ★★★★ |
速さと比
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶速さの比と時間の比 距離が一定のとき、時間と速さは逆比の関係になります | ★ | ||
2 | ▶全体を決める 仕事算のように考えます | ★★★ | ||
3 | ▶ | ★★★★ |
通過算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶通過時間の差 表を使って2つの条件を比べます | ★★ | ||
2 | ▶電車のすれ違い・追いつき 公式として覚えてしまいましょう | ★★ | ||
3 | ▶ | ★★★★ |
流水算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶速さの整理 流水算で出てくる4つの速さの関係 | ★ | ||
2 | ▶速さが変化する こぐ速さや流水の速さが変化する問題です | ★★ | ||
3 | ▶荷物を落とす 落ちた荷物は流速で下流に流れていきます | ★★★ | ||
4 | ▶エスカレーターの問題 流速分けという考え方を使います | ★★★★ | ||
5 | ▶流速自爆 上りと下りの速さの和に注目します | ★★ | ||
6 | ▶ | ★★★★ |
時計算
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶時刻から角度 時刻がわかっているときの角度の求め方 | ★ | ||
2 | ▶角度から時刻 角度がわかっているときの時刻の求め方 | ★ | ||
3 | ▶針が対称になる ①角度の和 ②シャドーの利用 | ★★★ | ||
4 | ▶12の位置がわからない 文字盤の数字がないときの時刻の求め方 | ★★ | ||
5 | ▶くるった時計 時間の進み方が違う時計 | ★★ | ||
6 | ▶針の位置が入れ替わる 短針と長針がどれだけ移動したかを考えます | ★★★★ | ||
7 | ▶1日に何回重なるか 長針と短針が重なる回数を求めます | ★★★★ | ||
8 | ▶ | ★★★★ |
点の移動
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶同じ辺上 同じ正方形の周を点が移動する | ★★ | ||
2 | ▶ | ★★★★ |
ダイヤグラム
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶ダイヤグラムの基本① 出会いをダイヤグラムで考えます | ★ | ||
2 | ▶ダイヤグラムの基本② 追いつきをダイヤグラムで考えます | ★ | ||
3 | ▶ | ★★★★ |
その他
No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ▶平均の速さ 全距離÷全時間=平均の速さ | ★ | ||
2 | ▶歩幅と歩数 歩幅×歩数=速さ | ★★ | ||
3 | ▶途中速度変化 速度が変化したことによる違いを考えます | ★★ | ||
4 | ▶音の反射 ①線分図で ②ダイヤグラムで | ★★★ | ||
5 | ▶ドップラー効果 ダイヤグラムで解説しています | ★★★★ | ||
6 | ▶スタート地点をズラす 同時にゴールするために距離を変えます | ★★ | ||
7 | ▶坂道の問題 解法を3種類紹介しています | ★★ | ||
8 | ▶すれ違い回数と速さ 進んだ距離を線分図で整理します | ★★★★ | ||
9 | ▶ | ★★★★ |