約数
| No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ▶約数の個数 場合の数の考え方を使います | ★★ | |
| 2 |  | ▶約数の個数の分類 約数の個数からどのような数かを考える | ★★★ | |
| 3 |  | ▶約数の総和 面積図を使って考えます | ★★★★ | |
| 4 |  | ▶あまりが同じ あまりが同じ→線分図をイメージ | ★★ | |
| 5 |  | ▶あまりが同じ(応用) 位を入れ替えた数どうしの関係 | ★★★★ | |
| 6 |  | ▶約数と約数の逆数 初見で気づくのは難しいので、一度はやっておきたい問題です | ★★★ | |
| 7 |  | ▶商とあまりが等しい 式にしてから考えます | ★★★ | |
| 8 |  | ▶2020の約数 2020に関する約数の問題 | ★★★ | |
| 9 |  | ▶ユークリッドの互除法 最大公約数の見つけ方の一つです | ★★★★ | |
| 10 |  | ▶周囲に木を植える なるべく大きい等間隔で木を植える | ★★ | 
倍数
| No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ▶既約分数の個数 分子がどのような数であれば約分できるか | ★★ | |
| 2 |  | ▶既約分数の和 対称性が使えると楽に計算できます | ★★★ | |
| 3 |  | ▶倍数の個数 解法を2通り知っておくと便利です | ★★ | |
| 4 |  | ▶割り切れ回数 楽な書き方を覚えておきましょう | ★★ | |
| 5 |  | ▶0の個数 割り切れ回数の考え方を使います | ★★★ | |
| 6 |  | ▶公倍数と数直線 数直線を使って倍数がそろうところを探します | ★★★ | |
| 7 |  | ▶掃除当番 ちょうど繰り返すところが周期になります | ★★★ | |
| 8 |  | ▶あまりからの数当て 基本となる3つのパターン | ★★ | |
| 9 |  | ▶あまりからの数当て(3つ) 3つ一気に考えるのは難しいので... | ★★★ | |
| 10 |  | ▶あまりからの数当て(工夫) 書き出ししかないような問題でも 実は工夫ができるときがあります | ★★★★ | |
| 11 |  | ▶次に出会うのはいつ? 曜日も繰り返していることに注目 | ★★ | |
| 12 |  | ▶花火の打ち上げ 重なった花火は一回に聞こえます | ★★★ | |
| 13 |  | ▶旗が立っている地点 スタート地点とゴール地点に注意 | ★★★ | |
| 14 |  | ▶円周上の反射 中心角を使って繰り返しを考える | ★★★★ | |
| 15 |  | ▶37の倍数 37の倍数がキレイな数になることがポイント | ★★★★ | |
| 16 |  | ▶電球の点滅 最小公倍数までを書き出して考えます | ★★ | |
|  | ▶取り出したカードの積 どの倍数を組み合わせるかを考えます | ★★★★ | 
約数と倍数
| No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ▶最大公約数と最小公倍数からの数当て 最大公約数と最小公倍数を整理するにはすだれを使います | ★★★ | |
| 2 |  | ▶最大公約数と最小公倍数からの数当て(3つ) 3つの場合は少し複雑になります | ★★★★ | |
| 3 |  | ▶答えが整数になる 分数の分母がなくなれば整数になります | ★★ | 
素因数分解
| No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ▶かけ算の数あて 素数を振り分けるイメージです | ★★ | 
その他
| No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ▶条件不足のつるかめ算 いわゆる不定方程式です | ★★★ | |
| 2 |  | ▶作れない最大数 初見では気づきにくいので解法を覚えましょう | ★★★★ | |
| 4 |  | ▶式作り 数を式にして考えます | ★★ | |
| 5 |  | ▶タイル切り 切断される正方形の個数を求めます | ★★★ | |
| 6 |  | ▶タイル切り(応用) 対角線を2本引いたときに切断される正方形の個数を求めます | ★★★★ | |
| 7 |  | ▶串刺し個数 タイル切りの立体バージョンです | ★★★★ |