数の仕組み
| No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ▶計算間違い 間違えたことでどのような違いができるかに注目 | ★★ | |
| 2 |  | ▶+を見落とす 間違えたことでどこが変化したかに注目 | ★★ | |
| 3 |  | ▶ケタばらし 位ごとに考えます | ★★★ | 
計算の工夫
| No. | 画僧(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ▶計算の工夫 覚えておくべき計算の工夫9パターン | ★ | |
| 2 |  | ▶部分整数分解 与えられたヒントを元に計算を楽にします | ★★★★ | 
概数
| No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ▶概数の作り方 概数をどのように作るか | ★ | |
| 2 |  | ▶概数の範囲求め 求める範囲が整数が数かに注意 | ★★ | |
| 3 |  | ▶概数の和と差の範囲 それぞれの範囲から和と差を求めます | ★★ | |
| 4 |  | ▶概数の計算からの数あて 一つずつ逆算の要領で考えます | ★★★ | |
| 5 |  | ▶商の概数が同じ ある程度見当をつけて考えます | ★★★★ | 
分数
| No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ▶間の分数 条件を不等号を使って表す | ★★ | |
| 2 |  | ▶循環小数を分数になおす まともに解く方法と知識で解く方法 | ★★★ | |
| 3 |  | ▶分母と分子の和と差 分母と分子の和や差がわかっている | ★ | |
| 4 |  | ▶分母や分子に計算をする 分数で条件を整理します | ★★ | 
N進法
| No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ▶N進法とは N進法の特徴を2つ言えますか? | ★ | |
| 2 |  | ▶10進法からN進法へ 10進法の28を2進法に直す | ★★ | |
| 3 |  | ▶N進法から10進法へ 3進法の22010を10進法に直す | ★★ | |
| 4 |  | ▶N進法の数列 0、1、2の数字だけを使った数列 | ★★★ | |
| 5 |  | ▶変則N進法 4、9の数字を使わないホテルの部屋番号 | ★★★★ | 
その他
| No. | 画像(クリックで拡大) | 内容 | 難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ▶魔方陣 たて、横、ななめの和が等しい | ★★ | |
| 2 |  | ▶2桁×2桁を暗算で 18×17を1秒で計算する方法 | ★ | |
| 3 |  | ▶一直線上の和が等しい 三角形の辺上の3つの数の和が等しい | ★★ | |
| 4 |  | ▶バスの乗り降り 人数の増減を線分図で処理する | ★★ | |
| 5 |  | ▶できる数の総和 0,1,2,3,4を使ってできる4桁の数の総和 | ★★★★ | |
| 6 |  | ▶あまりを割り続ける あまりを割り続けると答えが変わる | ★★ | |
| 7 |  | ▶消費税の問題 ①税込み価格 ②支払えない金額 ③金額が同じ | ★★ | |
| 8 |  | ▶時差計算 現地時間と日本時間を整理する | ★★ | |
| 9 |  | ▶÷2と+1 偶数は÷2 奇数は+1 | ★★ | |
| 10 |  | ▶当選確実 当選するには最低何票必要か | ★★ | |
| 11 |  | ▶途中開票 途中までの開票結果がわかっている | ★★ | |
| 12 |  | ▶2つずつの積 式を上手く組み合わせて計算します | ★★ |